
HEA 160S235JR onbehandeld
Kenmerken
Bekijk ook eens onze aanbiedingen
Naast nieuwe HEA-balken, bieden wij ook gebruikte HEA-balken aan. Dit zijn tweedehandse balken die wij voor een mooie prijs verkopen.
Neem gerust een kijkje tussen de aanbiedingen.
profiel | h | x | b | x | d | x | t | m² verf oppervl. p/m | Gewicht in kg p/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 96 | x | 100 | x | 5,0 | x | 8,0 | 0,561 | 17,10 |
120 | 114 | x | 120 | x | 5,0 | x | 8,0 | 0,677 | 20,30 |
140 | 133 | x | 140 | x | 5,5 | x | 8,5 | 0,794 | 25,20 |
160 | 152 | x | 160 | x | 6,0 | x | 9,0 | 0,906 | 31,00 |
180 | 171 | x | 180 | x | 6,0 | x | 9,5 | 1,024 | 36,20 |
200 | 190 | x | 200 | x | 6,5 | x | 10,0 | 1,136 | 43,20 |
220 | 210 | x | 220 | x | 7,0 | x | 11,0 | 1,255 | 51,50 |
240 | 230 | x | 240 | x | 7,5 | x | 12,0 | 1,369 | 61,50 |
260 | 250 | x | 260 | x | 7,5 | x | 12,5 | 1,484 | 69,50 |
280 | 270 | x | 280 | x | 8,0 | x | 13,0 | 1,603 | 77,90 |
300 | 290 | x | 300 | x | 8,5 | x | 14,0 | 1,717 | 90,00 |
320 | 310 | x | 300 | x | 9,0 | x | 15,5 | 1,756 | 99,50 |
340 | 330 | x | 300 | x | 9,5 | x | 16,5 | 1,795 | 107,10 |
360 | 350 | x | 300 | x | 10,0 | x | 17,5 | 1,834 | 114,20 |
400 | 390 | x | 300 | x | 11,0 | x | 19,0 | 1,912 | 127,40 |
450 | 440 | x | 300 | x | 11,5 | x | 21,0 | 2,011 | 142,70 |
500 | 490 | x | 300 | x | 12,0 | x | 23,0 | 2,110 | 158,00 |
550 | 540 | x | 300 | x | 12,5 | x | 24,0 | 2,209 | 169,20 |
600 | 590 | x | 300 | x | 13,0 | x | 25,0 | 2,308 | 181,40 |
650 | 640 | x | 300 | x | 13,5 | x | 26,0 | 2,407 | 193,70 |
700 | 690 | x | 300 | x | 14,5 | x | 27,0 | 2,505 | 207,90 |
800 | 790 | x | 300 | x | 15,0 | x | 28,0 | 2,700 | 228,30 |
900 | 890 | x | 300 | x | 16,0 | x | 30,0 | 2,900 | 256,90 |
1000 | 990 | x | 300 | x | 16,5 | x | 31,0 | 3,100 | 277,20 |
Draagvermogen
Voor het kiezen van de juiste HEA-balk dient u altijd een constructieberekening te laten maken. Een constructeur rekent dit uit want er spelen meerdere factoren een rol; sneeuw, water, fundering en de belasting van uw balk.
Van Delft Staal kan u niet adviseren in het berekenen van uw draagvermogen. Voor het bepalen van het juiste type profiel en afmeting dient u altijd een constructeur te benaderen.
Staalbewerking
Bij Van Delft Staal kunt u kiezen uit vier verschillende bewerkingen: onbehandeld, stralen, stralen & meniën en verzinken. Wij vertellen u graag meer over deze bewerkingen.
Onbehandeld
Onbehandeld staal, ook wel zwart staal genoemd, is warmgewalst staal dat niet bewerkt is. Er is bij onbehandeld staal geen sprake van conservering. De balk heeft geen bewerking gekregen en de oppervlakte is ruw.
Stralen
Door middel van stralen wordt het staal effectief schoongemaakt. Walshuiden, oude verfresten of roest wordt verwijderd door middel van straalkorrels en perslucht. Door deze straalkorrels en perslucht wordt roest verwijderd. Met als resultaat een secuur gereinigd oppervlak.
Stralen & meniën
Om de hechting van het staal te verbeteren kunnen de profielen van staal gestraald worden. Hierbij wordt er onder hoge druk gestraald met straalkorrels, ook wel grid genoemd. Dit zorgt ervoor dat de vetten en de walshuid van het staal afgestraald worden. Na het stralen worden de profielen voorzien van een laag grijze of rode menie. Dit is een corrosiewerende grondverf die een uitstekende hechtings- en bescherming laag vormt.
Thermisch verzinken
Verzinken wordt vaak gebruikt bij buitentoepassingen. Bij verzinken wordt het staal ondergedompeld in een bad van zink. Hiermee wordt het staal voorzien van een laagje zink. Het zinklaagje zorgt voor bescherming en voorkomt corrosie. Verzinkt staal biedt maximale bescherming, is erg duurzaam en praktisch onderhoudsvrij.
Meer weten?
Wilt u meer informatie over HEA 160 of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via (073) 7600132 of verkoop@vandelftstaal.nl. Wij helpen u graag verder. Ook voor persoonlijk advies bent u bij ons van harte welkom.