UNP 300S235JR onbehandeld
Op aanvraag
Kijk ook bij onze B-keus
Bekijk hier ons actuele aanbod
Beschikbaar via nabestelling
Kenmerken
Handelslengte
12.100 mm
Breedte
100 mm
Hoogte
300 mm
Bewerking
Onbehandeld
Materiaaltype
Staal
Kwaliteit
S235JR
DIN gewicht
47,1 kg/m
Artikel ID
3407
Afmetingen
Hieronder vindt u alle afmetingen van onze UNP stalen balken.
| Profiel | H | x | B | x | D | x | T | M² verf oppervl. p/m |
Gewicht in kg p/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNP 80 | 80 | x | 45 | x | 6,0 | x | 8,0 | 0,312 | 8,90 |
| UNP 100 | 100 | x | 50 | x | 6,0 | x | 8,5 | 0,372 | 10,80 |
| UNP 120 | 120 | x | 55 | x | 7,0 | x | 9,0 | 0,434 | 13,70 |
| UNP 140 | 140 | x | 60 | x | 7,0 | x | 10,0 | 0,489 | 16,40 |
| UNP 160 | 160 | x | 65 | x | 7,5 | x | 10,5 | 0,546 | 19,20 |
| UNP 180 | 180 | x | 70 | x | 8,0 | x | 11,0 | 0,611 | 22,50 |
| UNP 200 | 200 | x | 75 | x | 8,5 | x | 11,5 | 0,661 | 25,80 |
| UNP 220 | 220 | x | 80 | x | 9,0 | x | 12,5 | 0,718 | 30,00 |
| UNP 240 | 240 | x | 85 | x | 9,5 | x | 13,0 | 0,775 | 33,90 |
| UNP 260 | 260 | x | 90 | x | 10,0 | x | 14,0 | 0,834 | 38,70 |
| UNP 280 | 280 | x | 95 | x | 10,0 | x | 15,0 | 0,890 | 42,60 |
| UNP 300 | 300 | x | 100 | x | 10,0 | x | 16,0 | 0,950 | 47,10 |
| UNP 320 | 320 | x | 100 | x | 14,0 | x | 17,5 | 0,982 | 60,70 |
| UNP 350 | 350 | x | 100 | x | 14,0 | x | 16,0 | 1,047 | 61,80 |
| UNP 380 | 380 | x | 102 | x | 13,5 | x | 16,0 | 1,110 | 64,40 |
| UNP 400 | 400 | x | 110 | x | 14,0 | x | 18,0 | 1,182 | 73,20 |
Bekijk ook eens
Gerelateerde producten
We geven u graag persoonlijk advies!
Service
Veelgestelde vragen
Wat voor producten kan ik bij jullie bestellen?
Het gaat hier om bijna alle soorten balken, platen, buizen, hoeken, enz. van staal.
Een greep uit ons assortiment:
